Important Dates & Costs
Important Dates
Whether you are applying to Gonzaga University or preparing for your arrival, make sure you know the following important dates.
Academic English
Academic English Full Session | Fall 2021 | Spring 2022 | Summer 2022 | Fall 2022 |
Application Deadline | July 1, 2021 | December 7, 2021 | April 12, 2022 | June 30, 2022 |
Payment Deadline | August 8, 2021 | December 21, 2021 | April 25, 2022 | August 8, 2022 |
Move-In Date | August 22, 2021 | January 4, 2022 | May 9, 2022 | August 22, 2022 |
Session II | Fall 2021 Session II |
Spring 2022 | Summer 2022 | Fall 2022 Session II |
Application Deadline | September 22, 2021 | February 21, 2022 | — | September 21, 2022 |
Payment Deadline | October 5, 2021 | February 24, 2022 | — | October 4, 2022 |
Move-In Date | October 19, 2021 | March 8, 2022 | — | October 18, 2022 |
Undergraduate Programs
Fall 2021 | Spring 2022 | Summer 2022 | Fall 2022 | |
Application Deadline | July 21, 2021 | December 7, 2021 | April 12, 2022 | July 01, 2022 |
Payment Deadline | August 8, 2021 | December 21, 2021 | April 25, 2022 | August 9, 2022 |
Move-In Date | August 22, 2021 | January 4, 2022 | May 9, 2022 | August 22, 2022 |
Graduate Programs
Spring 2022 | Summer 2022 | Fall 2022 | |
Application Deadline | December 7, 2021 | April 12, 2022 | July 15, 2022 |
Payment Deadline | December 21, 2021 | April 25, 2022 | August 9, 2022 |
Move-In Date | January 4, 2022 | May 9, 2022 | August 22, 2022 |
Typical Costs
Visit Gonzaga University’s profile page on Shorelight.com for more detailed information about program costs for students who are enrolling through Gonzaga Global.
Academic English
2021 Estimated Tuition | Academic English |
Tuition | $15,610 |
Housing | $6,520 |
Dining | $6,270 |
Health Insurance | $2,000 |
Typical Total Cost | $30,400 |
Note: Costs are estimates and subject to change.
Undergraduate Programs
2021 Estimated Tuition | Undergraduate |
Tuition | $48,990 |
Housing | $6,520 |
Dining | $6,270 |
Health Insurance | $2,000 |
Typical Total Cost | $63,780 |
Note: Costs are estimates and subject to change.
Graduate Programs
2022 Estimated Tuition | Graduate |
Tuition | $21,475 |
Housing | $10,470 |
Dining | $6,520 |
Health Insurance | $2,000 |
Typical Total Cost | $40,465 |
Note: Costs are three-semester estimates and subject to change.